20年以上、外国人求人 正社員だけの転職・就職サポート
外国人求人ネットACEは、日本で活躍する日本語堪能な外国人キャリア6万人以上(137ヵ国)が利用する正社員採用に特化した求人サイトです。言語力や専門スキルを活かし、もっと条件のよい仕事を探す外国人の転職・就職を全力でサポート・応援します。日本人社員と同じ待遇で外国人歓迎の優良企業の募集情報を紹介しています。
即戦力の外国人人材を求める企業の求人・正社員採用情報。
外国人向けの正社員求人情報への応募や仕事紹介、転職・就職・仕事探しに関するさまざまなサポートを受けるためには、WEB会員登録(求職者はすべて無料だから安心)が必要です。当サイトの会員はいつでも応募可能です。求人番号をクリックすれば求人詳細がご覧になれます。
外国人 求人情報検索
UXデザイナー募集(インドネシア人正社員募集/正社員/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6825 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXデザイナー |
仕事内容 | 弊社のUXデザイナーは、プロジェクトの全工程に関わります。 •顧客折衝 •リサーチ(アンケート設計、インタビュー) •ワークショップ企画/ファシリテーション •ペルソナ/カスタマージャーニーマップ構築 •ストーリーボード作成 •エグゼクティブレポート •要件定義 •MVP定義 •UI設計 •ユーザーテスト •クオリティコントロール •プロジェクトマネジメント •運用設計 •運用体制構築 •定常分析設計 など |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 ※以下何かのご経験が2年以上おありな方 ・法人営業(建築・ITインターネット・広告・サービス領域で)のご経験 ・UXデザイナーとしてのご経験 ・制作会社でディレクター、もしくは、デザイナー経験 ・システム会社で営業もしくはPMPLの立場で大規模PJTに携わった経験 ・コンサルティングファームで、ITコンサルタントとしてのご経験 ・事業会社(メーカー)等のデザイン室に所属、もしくはプロダクト開発(商品企画等)に携わった経験 •0→1でのものづくり実務経験 (例:建築・デザイン・製品制作等 ※商材は問いません) •言語 - インドネシア語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎スキル〉 ・インドネシアでの就業経験 ・複数のステークホルダー(社内外)との連携を進める為の企画、実現に向けた交渉経験 ・英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
デザイナー(インドネシア人正社員募集/正社員/500~900万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6824 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | デザイナー |
仕事内容 | 弊社の主軸事業であるサービスデザインとは、プロダクトそのものだけでなくプロダクトを利用していないときも含めた全体の顧客体験や、それを実現するための組織・仕組みづくりなどの包括的な設計を指します。 新規サービス、既存サービスのアップデート、デジタルプロダクト開発などにおいて、ユーザー視点でサービスのあるべき姿と理想とする体験をオンライン・オフラインを問わず描き、デザイン、WEBアプリ・プロダクト構築へと繋げていきます。当社は、UXコンサルティングから実装まで、サービスに必要なものを包括的に提供しています。 弊社のデザイナーは、クライアント、社内のデザイナー・エンジニア・UXデザイナー、海外オフィスのメンバーを含むチーム全体で描いたサービスのあるべき姿と理想の体験を、デザインの観点から実現していきます。 そのために、デザイン工程のみならず、表現の専門家として、ユーザーリサーチ(印象調査、志向性調査)、ワークショップ、UI設計、実装レビュー、プロトタイピング、ユーザーテスト等のプロジェクトの全工程に参加します。 デザイン工程においては、主にアートディレクターが世界観や構想を描き、ユーザーとの最適なコミュニケーションを定義していきますが、今回のデザイナーポジションは、アートディレクターと並走し、デザインを作り上げていきます。 ゆくゆくは、アートディレクターとしてプロジェクトに関わります。 プロジェクト毎に最適なツールを選定するため、以下に、現在よく使っているものをピックアップいたします。 ■メイン業務ツール • Photoshop • Illustorator • XD • Sketch • Figma ■周辺ツール • Blender • After Effects • Premire Pro • Animate • Lightroom |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~900万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •クライアントワーク(制作・受託会社)でのデザイナー経験3年以上 ※デジタルでもグラフィックでも可 •言語 - インドネシア語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •デザイナーとしてインドネシアでの就業経験 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
UXエンジニア(インドネシア人正社員募集/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6823 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXエンジニア ・現在の組織構成:テクニカルコンサルタント4名(CTO含む)、UXエンジニア16名程 ・本ポジションは、フロントエンドを主軸としています ・UXエンジニアのキャリアアップの先にテクニカルコンサルタントがいるイメージとなります。 |
仕事内容 | ▼弊社エンジニアについて 弊社のエンジニアは、クライアント、社内のUXデザイナー・デザイナー、海外オフィスのメンバーと共にプロジェクトを進めるなかで、チーム全体で描いた理想の体験を実現するために、技術の観点から必要なものを設計し、作り上げていきます。 クライアントの要望が固まっていない段階でプロジェクト依頼をいただくことが多いのですが、UXエンジニアはプロジェクトの上流から参画し、クライアントと打ち合わせを重ねながら、技術の観点を軸に実現性を検討し、技術選定を行います。 また、コアな部分や難易度が高いものを実装し、チームを率いていきます。 今回の募集ポジションであるUXエンジニアは、実装設計・実装業務がメインになりますが、ゆくゆくはテクニカルコンサルタントとしてプロジェクトに関わります。 ▼開発環境 開発環境はプロジェクト毎に都度最適な技術選定を行うため、現在よく使っているものをピックアップいたします。 フロントエンド以外の技術選定/検証等を行うこともあります(XR、ネイティブアプリ、AWS、GCP 等)。 言語: - TypeScript / JavaScript - CSS(SCSS / PostCSS利用) ライブラリー: - React / Vue.js / Vanilla JS 開発環境: - npm / Yarn - Webpack / NextJS - Lintツール系(ESLint、Stylelint、Prettier) - CI/CDツール(Github Actions, Circle CI, Netlify, AWS code deploy) - Storybook – Github 設計思想: - Atomic Designのコンポーネント切り分け - BEMのCSSクラス命名規則 ▼当ポジションの魅力 【案件規模】 誰もが知る大手企業、ナショナルクライアントの新規サービスの立ち上げ・既存サービスのDX化・アプリ・IoTツールの制作を担って頂きます。 PJ期間は半年〜1年ほどの大規模案件が多いのが特徴です。 【上流からの参加】 弊社はただ単純に制作だけを担う、ということより深く設計に入り込んでから質の高いアウトプットをすることを目指しています。 UXエンジニアも、リサーチフェーズから参加頂き、本質的なものづくりに関わって頂けます。 【フラットな組織】 手をあげればどんどん仕事を任して貰える環境。職能を超えてご自身のキャリアの中で身に付けたいスキルは主体的に得られる環境です。 ▼直近プロジェクト例 ※敬称略、順不同、一部のみ ・イオンフィナンシャルサービス |AEON WALLET:総合金融アプリ次のカタチ ・NTTデータ|D-Resilio:激甚・頻発化する災害へ向き合うために ・NTTドコモ|ahamo:ユーザーに向き合い続ける新しいモバイル通信サービス |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •制作会社での3年以上の開発経験がある方 •サービスデザインやUX/UIデザインへの興味関心 •言語 - インドネシア語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •顧客との仕様調整経験がある方 •技術選定〜実装までの一連のご経験ある方 •海外でのプロジェクト経験がある方 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 ・技術に閉じない ・コミュニケーション力がある Lオープンに様々な立場の方(クライアント・ユーザー・別職種)と対話する姿勢を持っている ・ガッツある •チームにコミットする力がある •仕事をやりきる力がある •プロセスにとらわれず、不確実な状況の中でも物事を前に進める意志がある •アウトプットへのこだわりがある •社内・顧客問わず人を巻き込んで仕事を進める力がある •知的好奇心がある |
UXデザイナー募集(タイ・ベトナム・マレーシア出身大歓迎/正社員/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6822 |
---|---|
業種 | デジタルデザイン |
募集職種 | UXデザイナー |
仕事内容 | 弊社のUXデザイナーは、プロジェクトの全工程に関わります。 •顧客折衝 •リサーチ(アンケート設計、インタビュー) •ワークショップ企画/ファシリテーション •ペルソナ/カスタマージャーニーマップ構築 •ストーリーボード作成 •エグゼクティブレポート •要件定義 •MVP定義 •UI設計 •ユーザーテスト •クオリティコントロール •プロジェクトマネジメント •運用設計 •運用体制構築 •定常分析設計 など |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 ※以下何かのご経験が2年以上おありな方 ・法人営業(建築・ITインターネット・広告・サービス領域で)のご経験 ・UXデザイナーとしてのご経験 ・制作会社でディレクター、もしくは、デザイナー経験 ・システム会社で営業もしくはPMPLの立場で大規模PJTに携わった経験 ・コンサルティングファームで、ITコンサルタントとしてのご経験 ・事業会社(メーカー)等のデザイン室に所属、もしくはプロダクト開発(商品企画等)に携わった経験 •0→1でのものづくり実務経験 (例:建築・デザイン・製品制作等 ※商材は問いません) •言語 - タイorベトナムorマレー語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎スキル〉 ・タイ・ベトナム・マレーシアでの就業経験 ・複数のステークホルダー(社内外)との連携を進める為の企画、実現に向けた交渉経験 ・英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
デザイナー募集(タイ・ベトナム・マレーシア出身大歓迎/正社員/500~900万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6821 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | デザイナー |
仕事内容 | 弊社の主軸事業であるサービスデザインとは、プロダクトそのものだけでなくプロダクトを利用していないときも含めた全体の顧客体験や、それを実現するための組織・仕組みづくりなどの包括的な設計を指します。 新規サービス、既存サービスのアップデート、デジタルプロダクト開発などにおいて、ユーザー視点でサービスのあるべき姿と理想とする体験をオンライン・オフラインを問わず描き、デザイン、WEBアプリ・プロダクト構築へと繋げていきます。当社は、UXコンサルティングから実装まで、サービスに必要なものを包括的に提供しています。 弊社のデザイナーは、クライアント、社内のデザイナー・エンジニア・UXデザイナー、海外オフィスのメンバーを含むチーム全体で描いたサービスのあるべき姿と理想の体験を、デザインの観点から実現していきます。 そのために、デザイン工程のみならず、表現の専門家として、ユーザーリサーチ(印象調査、志向性調査)、ワークショップ、UI設計、実装レビュー、プロトタイピング、ユーザーテスト等のプロジェクトの全工程に参加します。 デザイン工程においては、主にアートディレクターが世界観や構想を描き、ユーザーとの最適なコミュニケーションを定義していきますが、今回のデザイナーポジションは、アートディレクターと並走し、デザインを作り上げていきます。 ゆくゆくは、アートディレクターとしてプロジェクトに関わります。 プロジェクト毎に最適なツールを選定するため、以下に、現在よく使っているものをピックアップいたします。 ■メイン業務ツール • Photoshop • Illustorator • XD • Sketch • Figma ■周辺ツール • Blender • After Effects • Premire Pro • Animate • Lightroom |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~900万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •クライアントワーク(制作・受託会社)でのデザイナー経験3年以上 ※デジタルでもグラフィックでも可 •言語 - タイorベトナムorマレー語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •デザイナーとしてタイ・ベトナム・マレーシアでの就業経験 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
UXエンジニア募集(タイ・ベトナム・マレーシア出身大歓迎/正社員/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6820 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXエンジニア ・現在の組織構成:テクニカルコンサルタント4名(CTO含む)、UXエンジニア16名程 ・本ポジションは、フロントエンドを主軸としています ・UXエンジニアのキャリアアップの先にテクニカルコンサルタントがいるイメージとなります。 |
仕事内容 | ▼弊社エンジニアについて 弊社のエンジニアは、クライアント、社内のUXデザイナー・デザイナー、海外オフィスのメンバーと共にプロジェクトを進めるなかで、チーム全体で描いた理想の体験を実現するために、技術の観点から必要なものを設計し、作り上げていきます。 クライアントの要望が固まっていない段階でプロジェクト依頼をいただくことが多いのですが、UXエンジニアはプロジェクトの上流から参画し、クライアントと打ち合わせを重ねながら、技術の観点を軸に実現性を検討し、技術選定を行います。 また、コアな部分や難易度が高いものを実装し、チームを率いていきます。 今回の募集ポジションであるUXエンジニアは、実装設計・実装業務がメインになりますが、ゆくゆくはテクニカルコンサルタントとしてプロジェクトに関わります。 ▼開発環境 開発環境はプロジェクト毎に都度最適な技術選定を行うため、現在よく使っているものをピックアップいたします。 フロントエンド以外の技術選定/検証等を行うこともあります(XR、ネイティブアプリ、AWS、GCP 等)。 言語: - TypeScript / JavaScript - CSS(SCSS / PostCSS利用) ライブラリー: - React / Vue.js / Vanilla JS 開発環境: - npm / Yarn - Webpack / NextJS - Lintツール系(ESLint、Stylelint、Prettier) - CI/CDツール(Github Actions, Circle CI, Netlify, AWS code deploy) - Storybook – Github 設計思想: - Atomic Designのコンポーネント切り分け - BEMのCSSクラス命名規則 ▼当ポジションの魅力 【案件規模】 誰もが知る大手企業、ナショナルクライアントの新規サービスの立ち上げ・既存サービスのDX化・アプリ・IoTツールの制作を担って頂きます。 PJ期間は半年〜1年ほどの大規模案件が多いのが特徴です。 【上流からの参加】 弊社はただ単純に制作だけを担う、ということより深く設計に入り込んでから質の高いアウトプットをすることを目指しています。 UXエンジニアも、リサーチフェーズから参加頂き、本質的なものづくりに関わって頂けます。 【フラットな組織】 手をあげればどんどん仕事を任して貰える環境。職能を超えてご自身のキャリアの中で身に付けたいスキルは主体的に得られる環境です。 ▼直近プロジェクト例 ※敬称略、順不同、一部のみ ・イオンフィナンシャルサービス |AEON WALLET:総合金融アプリ次のカタチ ・NTTデータ|D-Resilio:激甚・頻発化する災害へ向き合うために ・NTTドコモ|ahamo:ユーザーに向き合い続ける新しいモバイル通信サービス |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •制作会社での3年以上の開発経験がある方 •サービスデザインやUX/UIデザインへの興味関心 •言語 - タイorベトナムorマレー語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •顧客との仕様調整経験がある方 •技術選定〜実装までの一連のご経験ある方 •海外でのプロジェクト経験がある方 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 ・技術に閉じない ・コミュニケーション力がある Lオープンに様々な立場の方(クライアント・ユーザー・別職種)と対話する姿勢を持っている ・ガッツある •チームにコミットする力がある •仕事をやりきる力がある •プロセスにとらわれず、不確実な状況の中でも物事を前に進める意志がある •アウトプットへのこだわりがある •社内・顧客問わず人を巻き込んで仕事を進める力がある •知的好奇心がある |
営業管理(データアナリスト/シナリオアナリスト)(国籍不問/正社員/500万円~900万円)【スウェーデンに本社を置く世界最大手の自動車安全システムサプライヤーの日本法人】多数の外国人活躍中
求人番号 | J6819 |
---|---|
業種 | 自動車部品メーカー |
募集職種 | 営業管理(データアナリスト/シナリオアナリスト) ※配属予定部署:営業本部 ビジネスサポートグループ |
仕事内容 | 当社営業および経営層のサポートをするポジションとして、営業に関連する社内システムへの入力や、分析業務を行う部署です。 完成車メーカーごとに担当が分かれており、メンバーと分担して担当していただきます。 グローバルなチームですので、各地域の担当者と連絡を取りながらの業務となります。(韓国1名(部門長)、タイ1名、インド1名、日本3名) 【主な業務内容】 ・自社および競合他社が開発・製造した製品の営業関連データや市場情報を社内システムに入力する。 ・社内システムの情報、営業活動データ、顧客データを含むさまざまなデータを収集・分析し、営業部門の責任者や関係メンバーに報告することで、営業活動をサポートする。 ・財務部門と連携し、営業情報を取りまとめてチーム内で報告する。 ・営業計画や市場レポートの追加サポートを行う。 【補足情報】 ・この部門は日本およびアジア(中国・台湾を除く)を担当するマルチナショナルなチームです ・グローバルオフィスとも連携しており、必要に応じてオンライン会議やメールでやり取りを行います。 ・各営業拠点との頻繁な情報交換が求められ、英語でのオンライン会議やメールが日常業務となります。 ・アジア地域(特にインドやタイ)のチームメンバーと協力しながら、複数の完成車メーカーに関するデータ収集や連絡調整を担当します。 ・予測精度を向上させるために、営業リーダーを説得して適切な形でデータを調整してもらう場合があります。 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) ※試用期間中の勤務・賃金制度に変更はありません。 |
勤務地 | 必要に応じて出張対応が可能であれば、勤務地は問いません。(日本国内) |
月給・年収 | 年収:500万円~900万円 ※経験・能力を考慮し当社社内規定により決定) 諸手当:時間外手当、通勤手当 賞与:年2回(6月、12月) 昇給:年1回(4月) 退職金制度:有 |
応募資格 | 【必修】 ・自動車業界や製造メーカー経験(業界用語や業務フローに理解がある方、尚可) ※各完成車メーカーの商習慣に応じた分析や企画提案が必要となりますので、そのご経験がある方歓迎 ・Excelが使える方(一般的な関数、ピボットなど、データ集計関係) ・PowerPointでの資料作成ができる方 ・英語での会話とメールのやり取り、資料の作成ができる方(海外上司のためビジネスレベル以上の英語力が必要) ・日本語ビジネスレベル(日本語N1) ・出張対応可能な方(海外への出張含む) ・自動車運転免許 ・大卒以上 ※国籍不問 【歓迎条件】 ・海外営業経験 ・英語での業務経験(会話、メール、資料作成) 【求める人物像】 ・主体性を持ち自ら考え行動し、チーム志向で社内の関係者を調整できる方【主体性、コミュニケーション能力、調整力、チーム志向】 ・論理的思考力の高い方【ロジカルシンキング、分析力】 ・様々なストレス状況下でも、安定した思考と行動で対処できる方【環境適応力】 |
幹部/インド子会社役員候補(経営全般)/インド出身人材募集(500万円~1,200万円)【研究開発型の素材化学メーカー/プライム市場上場】@群馬県高崎の本社にて数か月間研修後、インド現地法人に赴任
求人番号 | J6816 |
---|---|
業種 | 化学メーカー |
募集職種 | 幹部/インド子会社役員候補 ※配属部署:営業・マーケティング本部(India 現地法人に出向) ※営業・マーケティング本部本社チーム :10名弱(所属部署) /インド子会社従業員数:60名弱(代表者はインド人) |
仕事内容 | ●国内(群馬県高崎市の本社)で3ヶ月~6ヶ月程、研修後、インド子会社へ勤務。 適性を確認後、インド子会社の幹部(管理職クラス)として様々な経験を積みながら、実力や力量が認められればインド子会社の社長として複数年の勤務。 ・販売に関する経営計画の策定、展開、推進、管理 ・市場の要請を反映した製品開発に資する情報の収集、分析及び提供 ・グループ会社の営業業務に関する管理、監督、調整 ★入社後一定期間海外赴任。その後、適性をみてキャリアプランを検討 |
雇用形態 | 1年間は嘱託社員、その後正社員登用あり (試用期間3ヵ月) ※試用期間中の労働条件変動なし |
勤務地 | インド子会社(チェンナイ) ※研修期間中は、日本本社(群馬県高崎市) ※会社が命じた場合に限り、リモートワークあり |
月給・年収 | 年収:500万円~1,200万円 諸手当:単身赴任手当、勤務地手当、家族手当、勤務態様手当、役付手当、海外勤務諸手当、通勤手当、時間外手当 (管理職待遇の場合はなし) 賞与:年2回(業績連動) 昇給:年1回 |
応募資格 | 【必修】 ・インド出身の方で、インド国内での勤務が可能な方 ・日本語での商談が可能(日本語 N1/N2) ・英語:ビジネスレベル ・会社勤務経験 ・大卒以上 【歓迎要件】 ・管理職または経営経験者 【求める人物像】 ・日本本社との連動性を高める為、日本語でコミュニケーションができ、インドでの社長・幹部職候補として現地で働く熱意とスキルのある方 |
海外営業職/国籍不問/正社員【貿易(車輸出事業会社)/外国人社員活躍中】@東京
求人番号 | J6815 |
---|---|
業種 | 貿易(自動車関連) |
募集職種 | 海外営業職 ※部署構成 :男性4名、女性3名 ※部署の雰囲気:社員のアイディアや新規事業の提案などを積極的に取り入れ、事業の拡大を進めている風通しの良い部署。外国人社員が活躍中! |
仕事内容 | 自動車輸出の海外営業全般を担当していただき、現地の取引先との商談を行っていただきます。 ・既存顧客への提案営業 ・海外顧客の新規開拓、要望のヒアリング、商談 ・国内外の業務提携先のフォロー ・中古車オークション会場からの仕入れ ・現地のマーケット情報のリサーチ ・WEBサイトの掲載管理 ・その他付随する業務 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヵ月) |
勤務地 | 東京本社(中央区) |
月給・年収 | 年収:400万円~550万円(月給:26万6,000円~36万円)※左記には固定残業代/20h:36,076円~48,825円を含む(超過分は全額支給) 手当:通勤手当、住宅手当(当社の規定による)、一律手当(自己啓発手当1万円/月、食事手当1万円/月) 賞与:年2回(7月、12月) 、決算賞与(業績による) 昇給:年1回 退職金制度あり |
応募資格 | 【必修】 ・営業または接客販売のご経験(業界、年数問わず) ・日本で3年以上の就業経験 ・英語ビジネスレベル(海外企業と英語で商談・やり取りが支障なく行えるレベル) ・日本語ビジネスレベル(日本語N1) ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) ※国籍/性別不問 【歓迎要件】 ・英語、日本語以外の言語能力 ・オンライン販売のご経験 ・マネジメントのご経験 【求める人物像】 ・柔軟な対応ができる方 ・前向きに仕事に取り組める方 ・分析しながら計画的に仕事に取り組める方 |
テーマパーク開発現地(サウジアラビア)におけるオフィス設立関連業務/アラビア語ネイティブ人材採用【映像製作・販売事業をはじめ、版権事業や商品販売事業など、アニメーションビジネスを国内外に幅広く展開する大手企業/日本だけでなく海外でも知られる超人気アニメーション作品多数制作/スタンダード市場上場】@東京
求人番号 | J6813 |
---|---|
業種 | エンターテインメント(アニメーション映像製作) |
募集職種 | テーマパーク開発現地(サウジアラビア)におけるオフィス設立関連業務 |
仕事内容 | テーマパーク開発現地(サウジアラビア)におけるオフィス設立関連業務 |
雇用形態 | 契約社員(試用期間3ヵ月) ※更新条件:勤務実績等を鑑み、双方が合意した場合は、以後毎年4月・1年契約にて更新予定 ※契約社員から正社員への登用実績あり…経験や実績を基に選考 |
勤務地 | 東京(中野区) 原則オフィス勤務(回数制限のリモートワークあり) |
月給・年収 | 年収: 400万円~800万円 手当:住宅手当、通勤手当、時間外手当、家族給 賞与:年2回(6月・12月) 昇給:年1回(4月) |
応募資格 | 【必修】 ・日本企業での勤務経験3年以上 ・アラビア語ネイティブレベル ・日本語ビジネスレベル 【歓迎要件】 ・新規事業の立ち上げに携わった経験がある方 ・オフィス設立業務に携わった経験がある方 ・英語ビジネスレベル ・運転免許(※サウジアラビア国内の免許は尚可) 【求める人物像】 ・物事をコツコツと努力を積み重ねられる方 ・困難や課題に直面しても根気よく達成しようと出来る方 |